วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 51,990 บาท | 15,000 บาท | 51,990 บาท | 0 | |
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 51,990 บาท | 15,000 บาท | 51,990 บาท | 3 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 51,990 บาท | 15,000 บาท | 51,990 บาท | 0 | |
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 51,990 บาท | 15,000 บาท | 51,990 บาท | 25 | จอง |
30 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 | 51,990 บาท | 15,000 บาท | 51,990 บาท | 23 | จอง |
06 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 0 | |
11 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 0 | |
12 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 | 36,990 บาท | 12,000 บาท | 36,990 บาท | 0 | |
13 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 | 38,990 บาท | 12,000 บาท | 38,990 บาท | 1 | จอง |
13 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 2 | จอง |
14 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 39,990 บาท | 12,000 บาท | 39,990 บาท | 26 | จอง |
18 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 3 | จอง |
19 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 | 36,990 บาท | 12,000 บาท | 36,990 บาท | 0 | |
20 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 26 | จอง |
21 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 39,990 บาท | 12,000 บาท | 39,990 บาท | 25 | จอง |
22 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 8 | จอง |
23 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 21 | จอง |
26 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 | 36,990 บาท | 12,000 บาท | 36,990 บาท | 27 | จอง |
27 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 32 | จอง |
29 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 20 | จอง |
31 ม.ค. 68 - 05 ก.พ. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 5 | จอง |
01 ก.พ. 68 - 06 ก.พ. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 33 | จอง |
02 ก.พ. 68 - 07 ก.พ. 68 | 36,990 บาท | 12,000 บาท | 36,990 บาท | 15 | จอง |
03 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 25 | จอง |
04 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 39,990 บาท | 12,000 บาท | 39,990 บาท | 10 | จอง |
06 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 3 | จอง |
10 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 41,990 บาท | 12,000 บาท | 41,990 บาท | 35 | จอง |
11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 41,990 บาท | 12,000 บาท | 41,990 บาท | 0 | |
15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 8 | จอง |
20 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 32 | จอง |
24 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 35 | จอง |
01 มี.ค. 68 - 06 มี.ค. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 35 | จอง |
03 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 19 | จอง |
08 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 37,990 บาท | 12,000 บาท | 37,990 บาท | 14 | จอง |
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 39,990 บาท | 12,000 บาท | 39,990 บาท | 35 | จอง |
99/530 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000